
          
簡要描述:KSX2系列節(jié)能式快速升溫電爐采用國際先進(jìn)的新型材料、具有節(jié)電、節(jié)時(shí)、熱效率高、性能可靠、重量輕等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號:KSX2系列
產(chǎn)品產(chǎn)地:湘儀
更新時(shí)間:2022-09-28 00:00:00
訪  問  量:6185
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格  | 額定功率 kw  | 額定電壓 V  | 額定溫度 ℃  | 爐膛尺寸 深/長/高 (mm)  | 升溫速度 ℃/分  | 控制方式  | 
KSX2-4-13  | 4  | 220  | 1350  | 300/200/120  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-8-13  | 8  | 380  | 1350  | 400/200/160  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-10-13  | 10  | 380  | 1350  | 400/200/200  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-12-13  | 12  | 380  | 1350  | 500/300/300  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-6-16  | 6  | 380  | 1650  | 300/200/120  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-10-16  | 10  | 380  | 1650  | 400/200/160  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-11-16  | 11  | 380  | 1650  | 400/200/200  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-15-16  | 15  | 380  | 1650  | 500/300/300  | 0-100  |  電腦程控  | 
型號規(guī)格  | 額定功率 kw  | 額定電壓 V  | 額定溫度 ℃  | 爐膛尺寸 深/長/高 (mm)  | 升溫速度 ℃/分  | 控制方式  | 
KSX2-4-13  | 4  | 220  | 1350  | 300/200/120  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-8-13  | 8  | 380  | 1350  | 400/200/160  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-10-13  | 10  | 380  | 1350  | 400/200/200  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-12-13  | 12  | 380  | 1350  | 500/300/300  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-6-16  | 6  | 380  | 1650  | 300/200/120  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-10-16  | 10  | 380  | 1650  | 400/200/160  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-11-16  | 11  | 380  | 1650  | 400/200/200  | 0-100  | 電腦程控  | 
KSX2-15-16  | 15  | 380  | 1650  | 500/300/300  | 0-100  |  電腦程控  | 
微信掃一掃